Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
- Kategorie
-
BRZOSKWINIE W SYROPIE 850 ML ROLNIK
Promocja


Symbol:
SEL
6.77
-26%
4.99
Do końca promocji pozostało:
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | ZAMÓWIENIA STARAMY SIĘ ZREALIZOWAC W KOLEJNYM DNIU OD JEGO DOKONANIA. DOSTAWY REALIZOWANE SĄ W DNI ROBOCZE , W GODZINACH 14-21 |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Towar dostępny
|
Waga | 0.85 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 30837660 |
Zamówienie telefoniczne: 513220331
Zostaw telefon |
- Opis
- Opinie i oceny (0)
OPIS SZCZEGÓŁOWY
Brzoskwinie połówki w lekkim syropie.
PARAMETRY PRODUKTU
Rodzaj | Owoce w puszce, Owoce w syropie |
---|---|
Skład podstawowy | Brzoskwinie |
Składniki | Brzoskwinie, woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Unia Europejska |
Masa netto sztuki (po odcieku) | 465 g |
Temperatura przechowywania min - max | 0 - 25 °C |
Kod CN | 2008 70 71 |
Waga jednostkowa brutto | 0,97 kg |
Pojemność | 850 ml |
Waga jednostkowa netto | 820 g |
Wartość odżywcza∧
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 9,2 g |
---|---|
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 61 kcal/100g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,3 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 15 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 61 kcal |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 255 kJ |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 15 g |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,3 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 9,2 g |
Wielkość porcji | 100 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 255 kJ/100g |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.